
Dans chacune des grilles suivantes, une règle relie entre eux les nombres d'une même ligne. Trouvez cette règle en observant les lignes complètes, puis remplacez chaque lettre par le nombre correct.
| 5 | 11 | 6 | 22 |
| 3 | 7 | 9 | 19 |
| 4 | A | 8 | 15 |
| 7 | 7 | 7 | B |
Trouvez A et B.
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 18 |
| 9 | A | 11 | 21 |
| 13 | 14 | 15 | B |
Trouvez B.
| 2 | 3 | 5 | 8 |
| 12 | 1 | 13 | 14 |
| A | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 8 | B |
Trouvez A et B.