
Reproduisez puis complétez la grille de Sudoku ci-dessous.
NB : une grille partiellement remplie ne donne aucun point (exercice noté sur 5 points).
| 1 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 5 | 1 | |||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||
| 7 | 1 | |||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 8 | 9 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 9 | 4 | 6 |
Rappel de la règle : chaque chiffre de 1 à 9 doit figurer une fois et une seule dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chacune des neuf régions de 3 × 3 cases.